BS-480 – автоматический биохимический анализатор закрытого типа. Используется для биохимического анализа различных биологических жидкостей. Имеется внутренняя система контроля: при отклонении от заданных параметров анализатор издает характерный звук, а работа продолжается в автономном режиме или происходит перезапуск теста.
- 400 фотометрических исследований в час, 240 тестов ISE в час;
- Наличие карусели с охлаждающим элементом;
- Система самоочистки, многоразовые кюветы;
- Наличие двух миксеров, которые работают независимо друг от друга;
- Наличие системы защиты от столкновения во всех направлениях;
- Наличие дифракционной решетки;
- Наличие сканера штрих-кода;
- Возможность предварительного и дальнейшего разведения проб;
- Возможность подсоединения к ПК.
Производительность | 400 фотометрических тестов в час (+240ISE) |
Рекомендуемая нагрузка | 100 – 250 пробирок в день |
Тип измерения | Фотометрия, Турбидиметрия, Потенциометрия |
Аналитические методы | Кинетика, Конечная точка, Фиксированное время,ISE |
Используемые пробирки | Первичные, вторичные и микропробирки |
Объём пробы | От 1.5 до 45 мкл |
Датчик столкновения | При горизонтальном и вертикальном перемещении |
Детекция сгустка и уровня образца | Есть |
Определение уровня реагента | Есть |
Количество образцов на борту | 90 |
Количество позиций для реагентов | 80 |
Температура диска реагентов | 2 – 10°С |
Механизм перемешивания | Две независимые мешалки |
Фотометрирование | В реакционных кюветах |
Фотометрическая система | Неподвижная дифракционная решетка |
Длины волн | 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм |
Минимальный объём реакционной смеси | 120 мкл |
Количество реакционных кювет | 90 |
Материал реакционных кювет | Пластик или стекло |
Промывка кювет | Автоматическая 8-ми стадийная |
Интерфейс с ЛпС | Одно- и двунаправленный |
Потребление воды | 20 л/час |
Габариты | 1180x 710x 1150 (ширинаx глубинаx высота, мм) |
Габариты
1180x 710x 1150 (ширина глубина высота, мм)