Производительность | 600 фотометрических тестов/час, до 770 тестов/час для электролитного (ISE) модуля |
Принцип измерения | абсорбционная фотометрия, турбидиметрия |
Методы измерения | конечная точка, фиксированное время, кинетическая реакция, ISE (опционально), монохроматические/бихроматические методы, до 4-х реагентов |
Программирование | настраиваемые пользователем профили и расчеты |
Количество образцов | 90 проб в первичных или вторичных пробирках |
Объем образца | 1,5−45 мкл, с шагом 0,1 мкл |
Дозатор образцов | детекция уровня жидкости, детекция сгустка и защита от столкновений |
Промывка дозатора | внутренняя и внешняя автоматическая промывка дозатора, перенос <0,05 |
Разведение | автоматическое разведение образцов, предразведение и постразведение |
Количество образцов | 80 охлаждаемых позиций (2−10 °С) |
Объем реагента | 10–200 мкл, с шагом 0,5 мкл |
Дозатор реагентов | детекция уровня жидкости, детекция пузырьков в реагентах, защита от столкновений |
Промывка дозатора | автоматическая внутренняя и внешняя промывка дозатора |
Реакционный ротор | 124 кюветы, автоматическая промывка |
Длина оптического пути | 5 мм |
Реакционный объем | 100−300 мкл |
Температура
термостатирования | 37 °С |
Система перемешивания | 2 независимых миксера |
Источник света | галогеново-вольфрамовая лампа |
Фотометр | обращенная оптика, дифракционная решетка |
Длины волн | 340 нм, 380 нм, 412 нм, 450 нм, 505 нм, 546 нм, 570 нм, 605 нм, 660 нм, 700 нм, 740 нм, 800 нм |
Режимы калибровки | линейная (одноточечная, двухточечная и многоточечная), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, Spline, экспоненциальная, полиномиальная, параболическая |
Правила контроля качества | правила Вестгарда, Леви-Дженнигса, метод кумулятивных сумм, twin plot |
Потребление воды | 28 литров в час, деонизированная вода |