Артикул: 123479 Полное название
Система инфузионная шприцевая в вариантах исполнения BeneFusion nSP
Система инфузионная шприцевая в вариантах исполнения BeneFusion nSP | ||
№ | Функциональные, технические, качественные (эксплуатационные) характеристики, единицы измерения | Наличие функции или требуемое значение параметра |
1 | Общая информация: Электросетевое (переменного тока) устройство для высокоточного (по дозировке и скорости инфузии) вливания лекарственных или физиологических растворов. Благодаря крайне низким предустановкам скорости инфузии (порядка 0,1 мл/ч) находит широкое применение в неонатологии, ранней педиатрии и реаниматологии, где чаще всего требуются длительные медленные вливания лекарственных препаратов и/или физиологических растворов. Может применяться также и для эпидуральной анестезии. Обычно оснащается встроенными аккумуляторными батареями, обеспечивающими продолжение работы устройства в случае отключения электричества или при использовании его в машинах скорой помощи. | Соответствие |
2 | Назначение Для контролируемого введения пациенту жидких препаратов и инфузионных растворов под давлением, создаваемым насосом. | Для контролируемого введения пациенту жидких препаратов и инфузионных растворов под давлением, создаваемым насосом. |
Технические характеристики инфузионного насоса. | ||
3 | Oбъемы используемых шприцев, мл | 1; 2; 3; 5; 5/6; 10; 10/12; 20; 30; 30/35; 50; 50/60; 60 мл |
4 | Тип модуля шприцевой, с возможностью объединения в док-станции, консоли. | наличие |
5 | Классификация | IP33 |
6 | Размеры, мм | 257x73x150 |
7 | Вес, кг | 1,7 |
8 | Варианты задания инфузии (инфузия с заданной скоростью, инфузия с учетом времени и/или объема, инфузия с учетом веса) | Наличие |
9 | Режим «Открытая вена» | Наличие |
10 | Режим "Пауза" или режим "Ожидания" | Наличие |
11 | Библиотека препаратов | Наличие |
12 | Максимальное количество препаратов | 5000 |
13 | Память последних событий в реальном времени | 3500 |
14 | Интерфейс меню на русском языке | наличие |
15 | Дисплей с регулировкой контрастности или подсветки или яркости | наличие |
16 | Определение размера шприца | наличие |
17 | Погрешность/точность инфузии | ± 1,8 |
18 | Минимальная скорость инфузии при объеме установленного шприца 2,3,5 мл, мл/ч | 0,01 |
19 | Максимальная скорость инфузии, мл/ч | 2300 |
20 | Минимальный шаг установки скорости инфузии, мл/ч | 0,01 |
21 | Минимальный объем инфузии, мл | 0,01 |
22 | Максимальный объем инфузии, мл | 9999,99 |
23 | Минимальная длительность инфузии, мин | 1 |
24 | Максимальная длительность инфузии, ч | 99 |
25 | Диапазон скорости инфузии, мл/ч: | |
26 | 2/3 мл | 0,01 - 150 |
27 | 5 мл | 0,01 - 300 |
28 | 10 мл | 0,1 - 800 |
29 | 20 мл | 0,1 - 1200 |
30 | 30 мл | 0,1 - 1500 |
31 | 50/60 мл | 0,1 - 2300 |
32 | Изменение скорости без остановки инфузии | наличие |
33 | Минимальная скорость болюсной инфузии при объеме установленного шприца 10, 20, 30, 50 мл, мл/ч | 0,1 |
34 | Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч | 2300 |
35 | Количество уровней окклюзионных давлений, уровней | 15 |
36 | Максимальное значение порога давления окклюзии, мм рт.ст | 1125 |
37 | Максимальная скорость инфузии в режиме "открытая вена", мл/ч | 5 |
38 | Функция защиты от непреднамеренного болюса (функция "Антиболюс") | Наличие |
39 | Количество уровней громкости звукового сигнала тревоги, шт. | 8 |
40 | Сигналы системы тревожной сигнализации визуальная и звуковая | Наличие |
41 | Возможность объединения в станцию по 4,8,12 насосов | Наличие |
42 | Напряжение электропитания, В | 100–240 |
43 | Частота электропитания, Гц | 50/60 |
44 | Длительность работы от аккумулятора, ч | 11 |
45 | Максимальное время зарядки аккумулятора, часов | 6 |
Комплектация | ||
46 | Насос инфузионный шприцевой | 1 |
47 | Кабель питания, шт. | 1 |
48 | Руководство по эксплуатации, шт | 1 |
Русский | 1 |
Стандрат электропитания (Europe) | 1 |
Основной блок nSP | 1 |
Основной блок nSP (PCA) | 0 |
Основной блок nSP (TCI) | 0 |
Wi-Fi Модуль | 0 |
Умная батарея | 1 |
Зажим-фиксатор | 1 |
Библиотека препаратов SafeDose™ DERS | 1 |
Оставьте заявку менеджер перезвонит вам в ближайшее время для уточнения деталей по заказу.
Оставьте заявку менеджер перезвонит вам в ближайшее время для уточнения деталей по заказу.
Оставьте заявку менеджер перезвонит вам в ближайшее время для уточнения деталей по заказу.
Безналичный расчет
Доставка, Самовывоз
Оставьте заявку менеджер перезвонит вам в ближайшее время для уточнения деталей по заказу.