Классификация | CF, класс I |
Инфузионные наборы | Соответствует стандарту GB 8368-2005, диаметр сечения — 3,5–4,5 мм, толщина — 0,8–1,2 мм |
Экран | Монохромный ЖК-экран с диагональю 3,0 дюйма, 240х128 пикселей |
Основные параметры |
Инфузионный режим | Режимы «Скорость», «Время», «Масса тела», «Скорость падения» и «Последовательный» |
Скорость потока | 0,1–1500 мл/ч |
Заданный объем инфузии (VTBI) | 0,1–9999 мл |
Суммарный объем | 0,1–9999 мл с шагом в 0,1 мл |
Заданное время | 1с-99ч59м59с, регулируется |
Шаг | 0,1 мл/ч |
Точность | ≤ ± 5 % |
Скорость в режиме открытой вены (KVO) | 0,1–5,0 мл/ч с возможностью регулировки, шаг — 0,1 мл/ч, по умолчанию — 1,0 мл/ч |
Скорость подачи болюса | Автоматическое и ручное управление болюсом: 0,2–1500 мл/ч, по умолчанию — 800 мл/ч |
Скорость продувки | 800 мл/ч, не регулируется |
Закупорка | Низкий уровень — 150 ± 113 мм рт. ст. (20 кПа), средний уровень — 525 ± 113 мм рт. ст. (70 кПа), высокий уровень — 900 ± 180 мм рт. ст. (120 кПа) |
Фильтрация пузырьков воздуха | 50-100-250-500-800 мкл, значение по умолчанию 100 мл |
Функции |
Титрирование | Да |
Блокировка клавиатуры | Да |
Пауза | Да |
Функция Anti-bolus | Да |
Система самодиагностики | Да |
Конфигурация по последним параметрам | Да |
Библиотека препаратов | 200 препаратов |
Журнал событий | 1500 событий |
Интенсивность сигнала | 1-8 уровней |
Автоматическая блокировка | Положения «ВКЛ» и «ВЫКЛ», 1–5 мин на выбор, шаг — 1 минута, значение по умолчанию — «ВЫКЛ» |
Язык | русский, английский, болгарский, китайский, польский, португальский, румынский, турецкий, французский и чешский |
Крепление |
Док-станция | Поддерживается |
Рукоятка | Включена |
Крепление | Стандартное — на вертикальном кронштейне, дополнительное — на горизонтальном кронштейне |
Сигнализация |
Визуальные и звуковые сигналы | Заданный объем инфузии выполнен, заданный объем инфузии почти выполнен, наличие воздуха, открытие дверцы, ошибка скорости падения, истекло время в режиме ожидания, закупорка, системная ошибка, отклонения в работе системы, низкий заряд аккумулятора, разрядка аккумулятора, напоминание, отключение от источника питания переменного тока |
Источник питания |
Источник питания переменного тока | 100–240 В (50–60 Гц) |
Тип аккумулятора | Литиевый |
Время работы от аккумулятора | Стандартное — 4 ч при скорости потока в 25 мл/ч, опциональное — 8 ч при скорости потока 25 мл/ч |
Время зарядки | до 6 часов |
Требования к технике безопасности |
Степень защиты | IP34 |
Температура | 0–40 °C в рабочем режиме, от –40 до 70 °C при хранении |
Влажность | 15–95 % в рабочем режиме, 10–95 % при хранении |
Давление воздуха | 57–106 кПа в рабочем режиме, 50–106 кПа при хранении |
Подключение |
Интерфейс передачи данных | Поддерживается, RS232 |
Беспроводное соединение | Wi-Fi (опционально) |
Вызов сестры | Поддерживается |
Источник питания постоянного тока | Поддерживается |
Использование в карете скорой помощи | Поддерживается (стандарт EN-1789) |