Артикул: 123566 Полное название
Аппарат ультразвуковой диагностический серии М с принадлежностями, варианты исполнения М8
УЗ система М8 от производителя Mindray - мобильная, современная цветная УЗ система высокого класса со специализацией: общие исследования. ЖК экран диагональю 15,6 дюймов имеет возможность изменять угол наклона для комфортного проведения процедуры. Аппарат оснащен адаптивным режимом шумоподавления (iClear™), режимом многолучевого компаундинга (iBeam™), тканевой гармоникой с фазовым сдвигом (PSH™), автоматической оптимизацией изображения (iTouch™), режим полноэкранного отображения (iZoom™), а также HR Flow, HDR Flow и сохранением базы данных iStation™.
Основные параметры УЗИ аппарата Миндрей М8
Аппаратные опции УЗИ аппарата Миндрей М8
Датчики:
Режимы визуализации
PW - Импульсно-волновой допплер, включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF
iClear™ - Адаптивный режим шумоподавления
iBeam™- Режим многолучевого компаундинга
PSH™ - Тканевая гармоника с фазовым сдвигом
iTouch™- Автоматическая оптимизация изображения
iZoom™- Режим полноэкранного отображения
HR Flow - Режим отображения кровотока с высоким пространственным разрешением
HDR Flow - Режим отображения кровотока с высоким временным разрешением
iStation™ - База данных пациентов
Wi-Fi
Доступно в 4 комплектациях:
CV-2P Package
PN-CE | Наименование | Описание |
Основной блок | ||
Основной блок | M8 Main Unit | M8 |
mQuadro Ultrasound Platform | Архитектура mQuadro Ultrasound Platform | |
15-inch LED wide monitor | 15-дюймовый широкоформатный LED-monitor | |
B/M/Color/Color M/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging | Режимы: B/M/CV/Color M/Энергетический допплер/Направленный энергетический допплер | |
Pulse Wave Doppler | Импульсно-волновой допплер PW (включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF) | |
iBeam™ | Режим многолучевого компаундинга | |
iClear™ | Адаптивный режим шумоподавления | |
iTouch™ | Автоматическая оптимизация изображения | |
PSH™ | Гармоника с фазовой инверсией | |
iZoom™ | Полноэкранный режим ультразвукового изображения | |
HDR Flow | Режим отображения кровотока с высоким временным разрешением | |
HR Flow | Режим отображения кровотока с высоким пространственным разрешением | |
256GB Solid State Hard Disk & iStation™ Patient Information Management | 256ГБ твердотельный жесткий диск и База данных пациентов iStation™ | |
HDMI Output and USB 3.0 Ports | Выходы HDMI and USB 3.0 | |
AC Adapter and Lithium-ion Battery Pack | Сетевой адаптер (AC Adapter) и комплект аккумуляторных батарей (Встроенных в основной блок) | |
Internal WIFI | встроенный модуль WI-FI | |
Travelling Case | Кейс для транспортировки системы | |
ПО | iScape View | Программное обеспечение для панорамного сканирования |
iNeedle | Программное обеспечение для улучшения визуализации биопсийной иглы | |
Smart 3D | Опция 3D реконструкции при помощи 2D датчиков методом "свободной руки". | |
Free Xros M | Анатомический М-режим | |
Tissue Doppler Imaging | Тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим | |
IMT | Программное обеспечение для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа(требуется наличие пакета программ для сосудистых исследований) | |
Phyiso | Модулль ЭКГ | |
CW | Блок постоянно-волнового допплера | |
Пакеты предустановленных программ и расчетов | Shared Service Package | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, кардиологии, ангиологии, исследований малых органов, урологии, педиатрии, неотложной медицины |
DICOM | DICOM Basic | DICOM Basic function, includes DICOM print and DICOM storage function |
DICOM Worklist | DICOM Worklist function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM MPPS | DICOM MPPS function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM Query/Retrieve | DICOM Query/Retrieve function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM OB/GYN SR | DICOM OB/GYN Structure Report function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM Vascular SR | DICOM Vascular Structure Report, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM Cardiac SR | DICOM Cardiac Structure Report, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM Breast SR | DICOM Breast Structure Report, DICOM Basic should be configured at the same time | |
Датчики | Transducer P4-2s | Секторный фазированный датчик P4-2s, 1.5-4.5 МГц, 64 элемента, 23.4 мм |
Transducer L12-4s | Высокоплотный линейный датчик L12-4s, 3,0 - 13,0 МГц, апертура 38 мм, 192 элемента |
GI-2P Package
Основной облок | ||
Основной блок | M8 Main Unit | M8 основной блок |
mQuadro Ultrasound Platform | Архитектура mQuadro Ultrasound Platform | |
15-inch LED wide monitor | 15-дюймовый широкоформатный LED-monitor | |
B/M/Color/Color M/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging | Режимы: B/M/CV/Color M/Энергетический допплер/Направленный энергетический допплер | |
Pulse Wave Doppler | Импульсно-волновой допплер PW (включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF) | |
iBeam™ | iBeam™ (режим многолучевого компаундинга) | |
iClear™ | iClear™ (адаптивный режим шумоподавления) | |
iTouch™ | iTouch™ (автоматическая оптимизация изображения) | |
PSH™ | PSH™ (Гармоника с фазовой инверсией) | |
iZoom™ | iZoom™ (Полноэкранный режим ультразвукового изображения) | |
HDR Flow | HDR Flow (Режим отображения кровотока с высоким временным разрешением) | |
HR Flow | HR Flow (Режим отображения кровотока с высоким пространственным разрешением) | |
256GB Solid State Hard Disk & iStation™ Patient Information Management | 256ГБ твердотельный жесткий диск и База данных пациентов iStation™ | |
HDMI Output and USB 3.0 Ports | Выходы HDMI and USB 3.0 | |
AC Adapter and Lithium-ion Battery Pack | Сетевой адаптер (AC Adapter) и комплект аккумуляторных батарей (Встроенных в основной блок) | |
Internal WIFI | встроенный модуль WI-FI | |
Travelling Case | Кейс для транспортировки системы | |
ПО | iScape View | Программное обеспечение для панорамного сканирования |
iNeedle | Программное обеспечение для улучшения визуализации биопсийной иглы | |
Elastography | Программное обеспечение для оценки эластичности ткани методом компрессионной эластографии(с программой анализа) (поддерживается на всех линейных датчиках) | |
Smart 3D | Опция 3D реконструкции при помощи 2D датчиков методом "свободной руки". | |
Smart NT | Программное обеспечение для автоматического измерения толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета расчетов для акушерства Obstetrics package) | |
Free Xros M | Анатомический М-режим | |
Tissue Doppler Imaging | Тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим | |
IMT | Программное обеспечение для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа(требуется наличие пакета программ для сосудистых исследований) | |
CW | Блок постоянно-волнового допплера | |
Пакеты предустановленных программ и расчетов | Shared Service Package | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, кардиологии, ангиологии, исследований малых органов, урологии, педиатрии, неотложной медицины. |
DICOM | DICOM Basic | DICOM Basic function, includes DICOM print and DICOM storage function |
DICOM Worklist | DICOM Worklist function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM MPPS | DICOM MPPS function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM Query/Retrieve | DICOM Query/Retrieve function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM OB/GYN SR | DICOM OB/GYN Structure Report function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM Vascular SR | DICOM Vascular Structure Report, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM Cardiac SR | DICOM Cardiac Structure Report, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM Breast SR | DICOM Breast Structure Report, DICOM Basic should be configured at the same time | |
Датчики | Transducer C5-1s | Конвексный датчик С5-1s, 1.3 - 5,7 МГц, рад. кривизны 60 мм, 128 элементов |
Transducer V11-3Ws | Микроконвексный внутриполостной датчик V11-3Ws, 2,6 - 12,8 МГц, радиус кривизны 11 мм, 160 элементов | |
Transducer L12-4s | Высокоплотный линейный датчик L12-4s, 3,0 - 13,0 МГц, апертура 38 мм, 192 элемента |
SS-3P Package
Основной блок | ||
Основной блок | M8 Main Unit | M8 основной блок |
mQuadro Ultrasound Platform | Архитектура mQuadro Ultrasound Platform | |
15-inch LED wide monitor | 15-дюймовый широкоформатный LED-monitor | |
B/M/Color/Color M/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging | Режимы: B/M/CV/Color M/Энергетический допплер/Направленный энергетический допплер | |
Pulse Wave Doppler | Импульсно-волновой допплер PW (включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF) | |
iBeam™ | iBeam™ (режим многолучевого компаундинга) | |
iClear™ | iClear™ (адаптивный режим шумоподавления) | |
iTouch™ | iTouch™ (автоматическая оптимизация изображения) | |
PSH™ | PSH™ (Гармоника с фазовой инверсией) | |
iZoom™ | iZoom™ (Полноэкранный режим ультразвукового изображения) | |
HDR Flow | HDR Flow (Режим отображения кровотока с высоким временным разрешением) | |
HR Flow | HR Flow (Режим отображения кровотока с высоким пространственным разрешением) | |
256GB Solid State Hard Disk & iStation™ Patient Information Management | 256ГБ твердотельный жесткий диск и База данных пациентов iStation™ | |
HDMI Output and USB 3.0 Ports | Выходы HDMI and USB 3.0 | |
AC Adapter and Lithium-ion Battery Pack | Сетевой адаптер (AC Adapter) и комплект аккумуляторных батарей (Встроенных в основной блок) | |
Internal WIFI | встроенный модуль WI-FI | |
Travelling Case | Кейс для транспортировки системы | |
ПО | iScape View | Программное обеспечение для панорамного сканирования |
iNeedle | Программное обеспечение для улучшения визуализации биопсийной иглы | |
Smart 3D | Опция 3D реконструкции при помощи 2D датчиков методом "свободной руки". | |
Free Xros M | Анатомический М-режим | |
Tissue Doppler Imaging | TDI, includes TVI, TEI, TVD and TVM,cardiology package should be configured at the same time | |
IMT | Программное обеспечение для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа(требуется наличие пакета программ для сосудистых исследований) | |
CW | Блок постоянно-волнового допплера | |
Пакеты предустановленных программ и расчетов | Shared Service Package | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, кардиологии, ангиологии, исследований малых органов, урологии, педиатрии, неотложной медицины |
DICOM | DICOM Basic | DICOM Basic function, includes DICOM print and DICOM storage function |
DICOM Worklist | DICOM Worklist function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM MPPS | DICOM MPPS function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM Query/Retrieve | DICOM Query/Retrieve function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM OB/GYN SR | DICOM OB/GYN Structure Report function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM Vascular SR | DICOM Vascular Structure Report, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM Cardiac SR | DICOM Cardiac Structure Report, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM Breast SR | DICOM Breast Structure Report, DICOM Basic should be configured at the same time | |
Датчики | Transducer P4-2s | Секторный фазированный датчик P4-2s, 1.5-4.5 МГц, 64 элемента, 23.4 мм |
Transducer L12-4s | Высокоплотный линейный датчик L12-4s, 3,0 - 13,0 МГц, апертура 38 мм, 192 элемента | |
Transducer C5-1s | Конвексный датчик С5-1s, 1.3 - 5,7 МГц, рад. кривизны 60 мм, 128 элементов |
SS-4P Package
Основной блок | ||
Основной блок | M8 Main Unit | M8 основной блок |
mQuadro Ultrasound Platform | Архитектура mQuadro Ultrasound Platform | |
15-inch LED wide monitor | 15-дюймовый широкоформатный LED-monitor | |
B/M/Color/Color M/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging | Режимы: B/M/CV/Color M/Энергетический допплер/Направленный энергетический допплер | |
Pulse Wave Doppler | Импульсно-волновой допплер PW (включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF) | |
iBeam™ | iBeam™ (режим многолучевого компаундинга) | |
iClear™ | iClear™ (адаптивный режим шумоподавления) | |
iTouch™ | iTouch™ (автоматическая оптимизация изображения) | |
PSH™ | PSH™ (Гармоника с фазовой инверсией) | |
iZoom™ | iZoom™ (Полноэкранный режим ультразвукового изображения) | |
HDR Flow | HDR Flow (Режим отображения кровотока с высоким временным разрешением) | |
HR Flow | HR Flow (Режим отображения кровотока с высоким пространственным разрешением) | |
256GB Solid State Hard Disk & iStation™ Patient Information Management | 256ГБ твердотельный жесткий диск и База данных пациентов iStation™ | |
HDMI Output and USB 3.0 Ports | Выходы HDMI and USB 3.0 | |
AC Adapter and Lithium-ion Battery Pack | Сетевой адаптер (AC Adapter) и комплект аккумуляторных батарей (Встроенных в основной блок) | |
Internal WIFI | встроенный модуль WI-FI | |
Travelling Case | Кейс для транспортировки системы | |
ПО | iScape View | Программное обеспечение для панорамного сканирования |
iNeedle | Программное обеспечение для улучшения визуализации биопсийной иглы | |
Elastography | Программное обеспечение для оценки эластичности ткани методом компрессионной эластографии(с программой анализа) (поддерживается на всех линейных датчиках) | |
Contrast Imaging | Программное обеспечение для проведения исследований с применением контрастных веществ (поддерживается на датчиках C5-1s, L12-4s, L10-3s) | |
Contrast Imaging QA | Пакет для количественного анализа при проведении обследований с применением контрастных веществ (необходима опция UWN+ Contrast Imaging) | |
Smart 3D | Опция 3D реконструкции при помощи 2D датчиков методом "свободной руки". | |
Smart NT | Программное обеспечение для автоматического измерения толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета расчетов для акушерства Obstetrics package) | |
Smart OB™ | Программное обеспечение для автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов Obstetrics package) | |
Free Xros M | Анатомический М-режим | |
Tissue Doppler Imaging | Тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим | |
IMT | Программное обеспечение для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа(требуется наличие пакета программ для сосудистых исследований) | |
CW | Блок постоянно-волнового допплера | |
Пакеты предустановленных программ и расчетов | Shared Service Package | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, кардиологии, ангиологии, исследований малых органов, урологии, педиатрии, неотложной медицины |
DICOM | DICOM Basic | DICOM Basic function, includes DICOM print and DICOM storage function |
DICOM Worklist | DICOM Worklist function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM MPPS | DICOM MPPS function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM Query/Retrieve | DICOM Query/Retrieve function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM OB/GYN SR | DICOM OB/GYN Structure Report function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM Vascular SR | DICOM Vascular Structure Report, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM Cardiac SR | DICOM Cardiac Structure Report, DICOM Basic should be configured at the same time | |
DICOM Breast SR | DICOM Breast Structure Report, DICOM Basic should be configured at the same time | |
Датчики | Transducer P4-2s | Секторный фазированный датчик P4-2s, 1.5-4.5 МГц, 64 элемента, 23.4 мм |
Transducer L12-4s | Высокоплотный линейный датчик L12-4s, 3,0 - 13,0 МГц, апертура 38 мм, 192 элемента | |
Transducer V11-3Ws | Микроконвексный внутриполостной датчик V11-3Ws, 2,6 - 12,8 МГц, радиус кривизны 11 мм, 160 элементов | |
Transducer C5-1s | Конвексный датчик С5-1s, 1.3 - 5,7 МГц, рад. кривизны 60 мм, 128 элементов |
Оставьте заявку менеджер перезвонит вам в ближайшее время для уточнения деталей по заказу.
Оставьте заявку менеджер перезвонит вам в ближайшее время для уточнения деталей по заказу.
Оставьте заявку менеджер перезвонит вам в ближайшее время для уточнения деталей по заказу.
Безналичный расчет
Доставка, Самовывоз
Оставьте заявку менеджер перезвонит вам в ближайшее время для уточнения деталей по заказу.